DE10210-1 S275NH S355NH warmgewalztes, nahtloses dickwandiges Stahlrohr mit Hohlprofil
Stange aus Hohlprofil
Hohlprofil aus Stahl
Hohlprofil
DE10210-2 Warmgeformtes Hohlprofil
DE10210-1 Warmgeformtes Hohlprofil
DIN EN 10210-1 Warmgefertigte dickwandige Stahlrohre aus unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen
DIN EN 10210-1 Hohlprofil S355NH S235JRH
Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen
Teil 1: Technische Lieferbedingungen
Teil 2: Toleranzen, Maße und Querschnittseigenschaften
Kaltumformung:
Der Prozess wird bei Umgebungstemperatur durchgeführt
Herstellungsverfahren für strukturelle Hohlprofile:
Strukturelle Hohlprofile werden durch nahtloses oder durch Schweißen hergestellt.
Geschweißte Profile, hergestellt im kontinuierlichen Verfahren.
Elektrisch geschweißte Hohlprofile werden ohne Beschnitt der inneren Schweißraupe geliefert.
Lieferzustand:
Qualitäten JR, J0, J2 und K2 - Heiß bearbeitet
Qualitäten N und NL - normalisiert. (normalisiert gewalzt)
- für beschleunigte Kühlung plus DC
- zum Abschrecken und Anlassen plus QT
Oberflächenbeschaffenheit:
Die Hohlprofile haben entsprechend dem verwendeten Herstellungsverfahren eine glatte Oberfläche; fertigungsbedingte Unebenheiten, Lunker oder flache Längsrillen sind zulässig, sofern die Dicke innerhalb der Toleranz liegt.
Ende:Quadratischer Schnitt
TABELLE 1 Zulässige Abweichungen der Produktanalyse von den angegebenen Grenzen der Gussanalyse
| Element | Zulässiger Maximalgehalt in der Gussanalyse Massenprozent | Zulässige Abweichung der Produktanalyse von vorgegebenen Grenzen für die Gussanalyse Massenprozent |
| C | Kleiner oder gleich 0,20 | ﹢0.02 |
| >0.20 | ﹢0.03 | |
| Si | Kleiner als oder gleich 0,60 | ﹢0.05 |
| Mn | Unlegiert Kleiner oder gleich 1,60 | ﹢0.10 |
| Feinkorn Kleiner oder gleich 1,70 | ﹣0.05 ﹢0.10 | |
| P | Nicht legiert Kleiner als oder gleich 0.040 | ﹢0.010 |
| Feine Körnung Weniger als oder gleich 0,035 | ﹢0.005 | |
| S | Nicht legiert Kleiner als oder gleich 0.040 | ﹢0.010 |
| Feine Körnung Weniger als oder gleich 0.030 | ﹢0.005 | |
| Nb | Kleiner oder gleich 0.060 | ﹢0.010 |
| V | Kleiner oder gleich 0,20 | ﹢0.02 |
| Ti | Kleiner als oder gleich 0.03 | ﹢0.01 |
| Kr | Kleiner als oder gleich 0,30 | ﹢0.05 |
| Ni | Kleiner als oder gleich 0,80 | ﹢0.05 |
| Mo | Kleiner oder gleich 0.10 | ﹢0.03 |
| Cu | Kleiner als oder gleich 0,35 | ﹢0.04 |
| {{0}}.35<Cu Weniger als oder gleich 0,70 | ﹢0.07 | |
| N | Kleiner als oder gleich 0.025 | ﹢0.002 |
| AIgesamt | Größer als oder gleich 0.020 | ﹣0.005 |
a Für S235JRH in Dicken kleiner oder gleich 16 mm beträgt die zulässige Abweichung =0 0,04 Prozent C, und für Dicken > 16 mm und kleiner oder gleich 40 mm beträgt die zulässige Abweichung =0 0,05 Prozent C | ||




Beliebte label: de10210-1 nahtloses Hohlprofil, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis