HOHLER STRUKTURABSCHNITT CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Allgemeine Anforderungen für gewalzten oder geschweißten Baustahl/Baustahl"
Die Maßtoleranzen werden gemäß CSA G40 festgelegt.20-04.
| Eigenschaften | Toleranzen | |||
|---|---|---|---|---|
| Außenmaße Seite | (H | |||
| H: Längste Seite | (2,5 Zoll | |||
| B: Kürzeste Seite | (3,5 Zoll | |||
| (5,5 Zoll | ||||
| Wandstärke (T) | -5 Prozent plus 10 Prozent | |||
| Rechtwinkligkeit der Seiten | 90 | |||
| Außeneckenradius | (Umfang | (24 Zoll.<>) | ||
| (T | 0.218 Zoll. | - | ||
| (0.109 Zoll. | 0.268 Zoll. | - | ||
| (0.134 Zoll. | 0.312 Zoll. | - | ||
| (0.156 Zoll. | 0.470 Zoll. | - | ||
| (0.188 Zoll. | 0.625 Zoll. | 0.750 Zoll. | ||
| (0.250 Zoll. | 0.785 Zoll. | 0.940 Zoll. | ||
| (0.313 Zoll. | 0.938 Zoll. | 1,125 Zoll | ||
| (0.375 Zoll. | 1.250 Zoll | 1.500 Zoll | ||
| (0.500 Zoll. | - | 3 x T | ||
| Geradheit | 1/8 Zoll / 1 Fuß Länge (10,4 mm/1 m Länge) | |||
| Twist | (H | 0.050 Zoll. | ||
| (1,5 Zoll | 0.062 Zoll. | |||
| (2,5 Zoll | 0.075 Zoll. | |||
| (4in. | 0.087 Zoll. | |||
| (6 Zoll | 0.100 Zoll. | |||
| (8 Zoll. | 0.112 Zoll. | |||
| Gewicht | -3,5 Prozent plus 10 Prozent | |||
| Länge (L) | (L | {{0}}0,25 Zoll. und plus 0,5 Zoll. | ||
| (24 Zoll. | {{0}}0,25 Zoll. und plus 0,75 Zoll. | |||
| HINWEIS 1) Die Außenabmessungen werden über die Schlüsselflächen an Positionen gemessen, die mindestens 50 mm vom Ende des HSS entfernt sind. | ||||
| Größe (Zoll) | Wandstärke (Zoll) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Quadrat | Rechteckig | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL liefert regelmäßig Hohlprofile von guter Qualität für den kanadischen Markt




Beliebte label: csa g40.20-04 Hohlprofil, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis