Scaffolding System ist eine temporäre Struktur, die verwendet wird, um Menschen und Material beim Bau oder der Reparatur von Gebäuden und anderen großen Strukturen zu unterstützen. Materiallagerregale, Paletten, hydraulische Plattformen, Traversen, Säulen, Pfetten, Gewächshaus, Standtürme, landwirtschaftliche Geräte
Artikel | Spezifikation | Gerüstrohr |
1 | Norm: | JIS G3444 |
2 | Grad: | STK400 und STK 500 |
3 | OD: | 48,6 mm |
4 | Dicke: | 2,2-2,5 mm |
5 | Länge: | 0,5-6m nach Ihren Anforderungen |
6 | Toleranz: | OD: +/-0,3 mm Thk: +0,1 mm/-0,2 m |
7 | Oberfläche: | Blankrohr, feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt |
8 | Paket: | Hexagonale Bündelung ca. 950KG-1.000KG (61pcs) |
9 | Gewicht: | Gewicht pro Stück=(OD-Dicke)*Dicke*0.02466*Länge |
10 | Lieferzeit: | Lagerbestand 5-8 Tage, kundenspezifische Bestellung 10-25 Tage |
11 | Klienten: | Malaysia (Klang, Penang, Bintulu, Kuching, Pasir Gudang), Philippinen (Manila, Cebu), Thailand (Bangkok), Indonesien (Jakarta, Batam), Myanmar (Yangon), Brunei (Muara), Vietnam (Haiphong HCM), Japan, |
RUFEN SIE MICH FÜR EIN ANGEBOT AN: 008615122519420 ELVA | ||
Mechanische Eigenschaften für STK400 Gerüst verzinktes Rohr | ||||||
Symbol der Besoldungsgruppe | Zugfestigkeit | Streckgrenze der Beweisspannung | Zugfestigkeit in der Schweißzone | Abflachung | Brüstbarkeit |
|
Abstand zwischen den Platten (H) | Biegewinkel | Innenradius | ||||
STK400 | Alle Außendurchmesser | Alle Außendurchmesser | Alle Außendurchmesser | Alle Außendurchmesser | 50 mm max. | |
400 Min. | 235 Minuten | 400 Min. | 2/3 D | 90° | 6 D | |
Einheitslänge STK 400 Gerüsttubualr
Nein | OD(mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) | Material | Oberfläche | Gewicht (kg) |
LEFIN5011 | 48.6 | 2.3 | 500 | STK400 | Verzinkt | 1.31 |
LEFIN5012 | 48.6 | 2.3 | 1000 | STK400 | Verzinkt | 2.63 |
LEFIN5013 | 48.6 | 2.3 | 1500 | STK400 | Verzinkt | 3.94 |
LEFIN5014 | 48.6 | 2.3 | 2000 | STK400 | Verzinkt | 5.25 |
LEFIN5015 | 48.6 | 2.3 | 3000 | STK400 | Verzinkt | 7.88 |
LEFIN5016 | 48.6 | 2.3 | 4000 | STK400 | Verzinkt | 10.50 |
LEFIN5017 | 48.6 | 2.3 | 5000 | STK400 | Verzinkt | 13.13 |
LEFIN5018 | 48.6 | 2.3 | 6000 | STK400 | Verzinkt | 15.76 |



Beliebte label: Gerüstrohr, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis