1. Mechanische Eigenschaften
| Stahlsorte | Zugversuch | Schlagtest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Ertragsstärke (N/mm²) | Zugfestigkeit (N/mm²) | Verlängerung (Prozent) | Testtemperatur ( Grad ) | Aufprallenergie (J) | |
| S235JRH | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | 235 Kleiner oder gleich | 360–510 | 26 Kleiner als oder gleich | 20 | 27 Kleiner als oder gleich |
| 16<> | 225 Kleiner als oder gleich | 26 Kleiner als oder gleich | ||||
| 40<> | 215 Kleiner oder gleich | 25 Kleiner als oder gleich | ||||
| 63<> | 215 Kleiner oder gleich | 24 Kleiner oder gleich | ||||
| S275J0H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | 275 Kleiner oder gleich | 410–560 | 23 Kleiner als oder gleich | 0 | 27 Kleiner als oder gleich |
| 16<> | 265 Kleiner oder gleich | 23 Kleiner als oder gleich | ||||
| 40<> | 255 Kleiner oder gleich | 22 Kleiner als oder gleich | ||||
| 63<> | 245 Kleiner oder gleich | 21 Kleiner als oder gleich | ||||
| S275J2H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | 275 Kleiner oder gleich | 410–560 | 23 Kleiner als oder gleich | -20 | 27 Kleiner als oder gleich |
| 16<> | 265 Kleiner oder gleich | 23 Kleiner als oder gleich | ||||
| 40<> | 255 Kleiner oder gleich | 22 Kleiner als oder gleich | ||||
| 63<> | 245 Kleiner oder gleich | 21 Kleiner als oder gleich | ||||
| S355J0H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | 355 Kleiner oder gleich | 470–630 | 22 Kleiner als oder gleich | 0 | 27 Kleiner als oder gleich |
| 16<> | 345 Kleiner oder gleich | 22 Kleiner als oder gleich | ||||
| 40<> | 335 Kleiner oder gleich | 21 Kleiner als oder gleich | ||||
| 63<> | 325 Kleiner oder gleich | 20 Kleiner oder gleich | ||||
| S355J2H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | 355 Kleiner oder gleich | 470–630 | 22 Kleiner als oder gleich | -20 | 27 Kleiner als oder gleich |
| 16<> | 345 Kleiner oder gleich | 22 Kleiner als oder gleich | ||||
| 40<> | 335 Kleiner oder gleich | 21 Kleiner als oder gleich | ||||
| 63<> | 325 Kleiner oder gleich | 20 Kleiner oder gleich | ||||
| S355K2H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | 355 Kleiner oder gleich | 470–630 | 22 Kleiner als oder gleich | -20 | 40* Kleiner oder gleich |
| 16<> | 345 Kleiner oder gleich | 22 Kleiner als oder gleich | ||||
| 40<> | 335 Kleiner oder gleich | 21 Kleiner als oder gleich | ||||
| 63<> | 325 Kleiner oder gleich | 20 Kleiner oder gleich | ||||
* Längswerte. Die Querwerte sind um 2 Prozent niedriger.
1. Notwendige Artikel und optionale Artikel werden auf der Grundlage der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung zur Lieferung bereitgestellt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
2. Chemische Zusammensetzung
| Stahlsorte | Dicke (mm) | C (Prozent) | Si (Prozent) | Mn (Prozent) | P (Prozent) | S (Prozent) | N (Prozent) | CEV (Prozent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | Kleiner oder gleich 0.17 | – | Kleiner oder gleich 1,40 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner oder gleich 0.009 | Kleiner oder gleich 0,37 |
| 16<> | Kleiner als oder gleich 0,39 | |||||||
| 40<> | Kleiner oder gleich 0,20 | Kleiner als oder gleich 0.41 | ||||||
| 65<> | Kleiner oder gleich 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | Kleiner oder gleich 0,20 | – | Kleiner oder gleich 1,50 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.009 | Kleiner als oder gleich 0.41 |
| 16<> | Kleiner oder gleich 0.43 | |||||||
| 40<> | Kleiner oder gleich 0.22 | Kleiner als oder gleich 0,45 | ||||||
| 65<> | Kleiner als oder gleich 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | Kleiner oder gleich 0,20 | – | Kleiner oder gleich 1,50 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.030 | – | Kleiner als oder gleich 0.41 |
| 16<> | Kleiner oder gleich 0.43 | |||||||
| 40<> | Kleiner oder gleich 0.22 | Kleiner als oder gleich 0,45 | ||||||
| 65<> | Kleiner als oder gleich 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | Kleiner oder gleich 0.22 | Kleiner oder gleich 0,55 | Kleiner oder gleich 1,60 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.009 | Kleiner als oder gleich 0,45 |
| 16<> | Kleiner als oder gleich 0.47 | |||||||
| 40<> | Kleiner als oder gleich 0,50 | |||||||
| 65<> | Kleiner oder gleich 0,53 | |||||||
| S355J2H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | Kleiner oder gleich 0.22 | Kleiner oder gleich 0,55 | Kleiner oder gleich 1,60 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.030 | – | Kleiner als oder gleich 0,45 |
| 16<> | Kleiner als oder gleich 0.47 | |||||||
| 40<> | Kleiner als oder gleich 0,50 | |||||||
| 65<> | Kleiner oder gleich 0,53 | |||||||
| S355K2H | 6 Kleiner oder gleich t Kleiner oder gleich 16 | Kleiner oder gleich 0.22 | Kleiner oder gleich 0,55 | Kleiner oder gleich 1,60 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.030 | – | Kleiner als oder gleich 0,45 |
| 16<> | Kleiner als oder gleich 0.47 | |||||||
| 40<> | Kleiner als oder gleich 0,50 | |||||||
| 65<> | Kleiner oder gleich 0,53 |
1. Notwendige Artikel und optionale Artikel werden auf der Grundlage der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung zur Lieferung bereitgestellt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
2. Das Kohlenstoffäquivalent kann mit der Gussanalyse und der folgenden Gleichung berechnet werden.
Kohlenstoffäquivalent CEV (Prozent)=C plus Mn/6 plus (Cr plus Mo plus V)/5 plus (Ni plus Cu)/15






Beliebte label: de 10210 Hohlprofile, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis